山东化工职业学院2024-2025学年度
省政府奖学金评审结果公示
根据《山东省学生资助资金管理办法》(鲁财科教〔2022〕17 号)、《山东省教育厅关于开展2025年奖学金评审工作的通知》等文件精神,结合《山东化工职业学院奖助学金管理办法(修订)》文件精神,经过各二级学院初选推荐、学生工作处评审,报学校批准,我校2024-2025学年度省政府奖学金评审完毕,现公示如下。
省政府奖学金评审结果(17名):
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 王毅 | 供用电技术 | 202402050127 |
2 | 齐广磊 | 新能源汽车技术 | 202402100138 |
3 | 张颖菲 | 机电一体化技术 | 202402010003 |
4 | 秦令昊 | 电气自动化技术 | 202402020024 |
5 | 陈晨 | 机场运行服务与管理 | 202405030049 |
6 | 张中琪 | 机场运行服务与管理 | 202405030087 |
7 | 许仕杰 | 软件技术 | 202404010287 |
8 | 牛璐瑶 | 人工智能技术应用 | 202404040009 |
9 | 孟新 | 大数据技术 | 202404030116 |
10 | 刘宸瑞 | 市场营销 | 202303010070 |
11 | 张梦飞 | 电子商务 | 202403030074 |
12 | 张纾菡 | 大数据与会计 | 202303020145 |
13 | 岳佳妮 | 分析检验技术 | 202401040119 |
14 | 谢智臣 | 海洋化工技术 | 202401070232 |
15 | 雷胜伟 | 应用化工技术 | 202401011109 |
16 | 李奇玉 | 应用化工技术 | 202401010806 |
17 | 王子琦 | 精细化工技术 | 202401120108 |
接受广大师生监督,对评选结果如有异议,可在五个工作日内(10月20日—10月27日)向相关部门反映。
意见反馈电话:
学生工作处:7575098。
学生工作处办公地址:学院办公楼4211房间。
学生工作处
2025年10月20日