山东化工职业学院2024-2025学年度
国家奖学金评审结果公示
根据《山东省学生资助资金管理办法》(鲁财科教〔2022〕17 号)、《山东省教育厅关于开展2025年奖学金评审工作的通知》等文件精神,结合《山东化工职业学院奖助学金管理办法》文件精神,经过各二级学院初选推荐、学生工作处评审,报学院领导批准,我院2024-2025学年度国家奖学金推荐名额评审完毕,现公示如下。
国家奖学金评审结果(27名):
序号 姓 名 专 业 学 号
1 | 张紫妍 | 应用化工技术 | 202401011307 |
2 | 刘峪竹 | 应用化工技术 | 202401011410 |
3 | 彭润昕 | 石油化工技术 | 202401060104 |
4 | 马馨言 | 石油化工技术 | 202401060107 |
5 | 杨传旭 | 石油化工技术 | 202401060418 |
6 | 勾晓齐 | 精细化工技术 | 202401120128 |
7 | 孙桂玲 | 精细化工技术 | 202401030405 |
8 | 孟令启 | 高分子材料智能制造技术 | 202401020137 |
9 | 黄浩志 | 供用电技术 | 202402050041 |
10 | 杨明乐 | 工业机器人技术 | 202302060042 |
11 | 张佳旭 | 工业机器人技术 | 202302060086 |
12 | 徐浩沦 | 工业自动化仪表技术 | 202402090026 |
13 | 展莉杰 | 应用电子技术 | 202402070002 |
14 | 陈伯钊 | 机械制造及自动化 | 202402030271 |
15 | 李婷婷 | 市场营销 | 202303010082 |
16 | 薛棋 | 市场营销 | 202303010162 |
17 | 王姝诺 | 电子商务 | 202303030262 |
18 | 张亿鑫 | 网络营销与直播电商 | 202303080112 |
19 | 李梦琪 | 跨境电子商务 | 202303070061 |
20 | 卞乐豪 | 人工智能技术应用 | 202404040014 |
21 | 王丽丽 | 大数据技术 | 202404030125 |
22 | 宁祥壮 | 大数据技术 | 202404030262 |
23 | 赵世博 | 计算机网络技术 | 202404070230 |
24 | 刘新瑞 | 空中乘务 | 202405010130 |
25 | 孙伟然 | 空中乘务 | 202405010241 |
26 | 张函菲 | 高速铁路客运服务 | 202405020189 |
27 | 张梦飞 | 电子商务 | 202403030074 |
接受广大师生监督,对评选结果如有异议,可在五个工作日内(9月25日-10月10日)向相关部门反映。
意见反馈电话:
学生工作处:7575098。
学生工作处办公地址:学院办公楼4211房间。
学生工作处
2025年9月25日